| Organe/Région | Score Organe/Région | Symptomatique* | Urgence | Séquelles* |
|---|---|---|---|---|
| Pachyméninges | ||||
| Hypophyse | ||||
| Orbites et glandes lacrymales | ||||
| Glandes salivaires | ||||
| Thyroïde | ||||
| Ganglions | ||||
| Poumons | ||||
| Aorte et gros vaisseaux | ||||
| Rétropéritoine, médiastin, et mésentère | ||||
| Pancréas | ||||
| Foie et voies biliaires | ||||
| Reins | ||||
| Peau | ||||
| Autres masses/Fibrose |
| Taux en mg/dl* | Score | |
|---|---|---|
| Concentration plasmatique en IgG4 |
Dose de glucocorticoïdes au moment de l'évaluation (équivalent prednisone) : mg/j
Dose cumulée de glucocorticoïdes sur les 28 derniers jours (équivalent prednisone) : mg
Les critères signalés par l'astérisque * ne sont pas cotés dans le score total, mais restent importants pour le suivi du patient.